roztok na čočky

Aplikace kontaktních čoček ve světě v roce 2009

Alice Pešinová


Po roce máme opět možnost nahlédnout do výsledků mezinárodní studie International Contact Lens Prescribing, kterou zorganizoval tým pod vedením Dr. Philipa Morgana z University v Manchesteru. Česká republika se tohoto projektu účastní již jako stálý člen. Díky naší spolupráci máme možnost uvést stručný výtah ze souhrnného článku International Contact Lens Prescribing in 2009. [1], [2]

V roce 2009 bylo do studie zahrnuto 25 801 aplikací z 28 zemí nacházejících se v Severní Americe, Evropě, na Středním východě, v Asii a Africe.

Některé hodnoty zůstávají bez větších změn – například zastoupení žen mezi nositeli kontaktních čoček se stále drží na dvou třetinách celkového počtu – od 55 procent v Itálii a Kataru do 81 procent v Rumunsku. Nejstarším nositelem byl muž (95 let), jemuž byly aplikovány čtrnáctidenní měkké kontaktní čočky. Nejmladším byl 6-ti měsíční chlapec, jemuž byly aplikovány měkké kontaktní čočky s prodlouženým nošením. Průměrný věk nositele kontaktních čoček se celosvětově blíží k 31 letům, s rozptylem od 24.9 let v Jordánsku do 38 let ve Velké Británii. V České Republice to je 29 let (viz Tabulka 1.).

Tabulka 1. Demografické informace pro 28 zkoumaných zemí.

Země Celkem Průměrný (±SD)* věk Ženy Nové aplikace Příležitostné nošení**
Spojené arabské emiráty (AE) 126 31,8 ± 11,2 64% 62% 2%
Austrálie (AU) 785 35,3 ± 15,4 66% 39% 33%
Bulharsko (BG) 840 27,7 ± 7,8 70% 52% 2%
Kanada (CA) 1 344 34,0 ± 15,0 65% 29% 15%
Čína (CN) 1 070 27,1 ± 5,1 67% 12% 6%
Česká republika (CZ) 767 29,0 ± 11,4 69% 50% 15%
Dánsko (DK) 524 34,5 ± 15,3 64% 54% 5%
Španělsko (ES) 1 114 30,1 ± 13,4 61% 48% 7%
Hongkong (HK) 152 29,4 ± 12,4 70% 33% 2%
Maďarsko (HU) 184 29,3 ± 10,9 64% 45% 4%
Izrael (IL) 1 094 26,5 ± 8,7 59% 40% 4%
Island (IS) 100 28,3 ± 13,4 66% 68% 10%
Itálie (IT) 814 31,6 ± 13,2 55% 42% 21%
Jordánsko (JO) 420 24,9 ± 7,0 74% 13% 0%
Japonsko (JP) 4 477 29,0 ± 13,2 67% 43% 11%
Kuvajt (KW) 167 25,6 ± 8,4 68% 39% 13%
Litva (LT) 314 26,1 ± 8,2 71% 14% 14%
Holandsko (NL) 1 547 33,7 ± 15,1 66% 34% 2%
Norsko (NO) 1 497 33,5 ± 15,3 60% 37% 8%
Nový Zéland (NZ) 1 064 35,0 ± 15,0 62% 32% 10%
Portugalsko (PT) 314 29,9 ± 11,6 69% 53% 4%
Katar (QA) 181 27,3 ± 7,6 55% 44% 1%
Rumunsko (RO) 153 25,9 ± 8,6 81% 85% 3%
Rusko (RU) 1 245 26,2 ± 9,1 74% 31% 9%
Taiwan (TW) 3 757 29,7 ± 8,4 72% 3% 25%
Velká Británie (UK) 926 38,0 ± 15,8 63% 41% 20%
Spojené státy americké (US) 505 35,1 ± 15,8 66% 25% 3%
Jižní Afrika (ZA) 320 35,1 ± 14,2 62% 35% 7%
Celkem 25 801 30,6 ± 12,7 66% 33% 9%
* směrodatná odchylka
** maximálně 3 dny v týdnu

RGP čočky

Aplikace tvrdých čoček se drží stále na stejné úrovni, celosvětově jde o 9% aplikací (což zahrnuje i 1% ortho-keratologických čoček). Nejvíce se tyto čočky aplikují v těchto zemích: Nový Zéland, Holandsko, Japonsko, Itálie a Izrael, kde jde nejméně o 14% nových aplikací ( viz Tabulka 2.). Česká Republika se naopak řadí mezi země kde je aplikace tvrdých čoček zanedbatelná.

Tabulka 2. Základní kategorie kontaktních čoček

ZeměTvrdé čočky Ortho-k Jednodenní čočky Ostatní měkké čočky denní nošení Silikon hydrogel denní nošení Měkké čočky prodloužené nošení
Spojené arabské emiráty (AE) 2% 0% 23% 22% 41% 12%
Austrálie (AU) 4% 0% 25% 23% 41% 7%
Bulharsko (BG) 1% 0% 2% 31% 55% 11%
Kanada (CA) 2% 0% 9% 24% 59% 6%
Čína (CN) 0% 0% 9% 82% 6% 3%
Česká republika (CZ) 0% 0% 17% 23% 51% 9%
Dánsko (DK) 8% 0% 46% 22% 17% 7%
Španělsko (ES) 8% 4% 12% 50% 24% 2%
Hongkong (HK) 1% 0% 44% 21% 34% 0%
Maďarsko (HU) 8% 0% 7% 37% 27% 22%
Izrael (IL) 14% 0% 23% 37% 21% 5%
Island (IS) 1% 0% 35% 38% 23% 3%
Itálie (IT) 23% 1% 11% 34% 15% 16%
Jordánsko (JO) 2% 0% 19% 52% 26% 0%
Japonsko (JP) 19% 0% 30% 28% 22% 0%
Kuvajt (KW) 0% 0% 42% 10% 29% 19%
Litva (LT) 0% 0% 17% 21% 33% 29%
Holandsko (NL) 20% 4% 4% 34% 36% 2%
Norsko (NO) 2% 0% 38% 17% 18% 24%
Nový Zéland (NZ) 14% 0% 14% 13% 54% 5%
Portugalsko (PT) 12% 1% 35% 27% 23% 1%
Katar (QA) 1% 2% 69% 7% 10% 11%
Rumunsko (RO) 1% 0% 11% 60% 24% 5%
Rusko (RU) 3% 0% 16% 42% 27% 12%
Taiwan (TW) 3% 0% 65% 0% 0% 32%
Velká Británie (UK) 10% 1% 34% 20% 28% 8%
Spojené státy (US) 9% 0% 8% 24% 51% 7%
Jižní Afrika (ZA) 8% 1% 6% 49% 31% 6%
Celkem 8% 1% 20% 34% 30% 8%

Měkké čočky

Měkké čočky tradičně dominovaly většině trhů. Ve 22 zemích z 28 šlo o více než 90 procent nových aplikací. Silikon hydrogely se v loňském roce staly poprvé celosvětově nejvíce aplikovaným materiálem s 39% zastoupením (viz Tabulka 3.). V některých zemích – jako Spojené státy a Kuvajt – byly Silikon hydrogelové materiály aplikovány více než v 70% případů.

Zajímavé je prozkoumat blíže data multifokálních čoček. Pokud posuzujeme jejich procentuální zastoupení bez ohledu na věk nositele, jde o 8% aplikovaných čoček (6% multifokální, 2% monovision). Pokud ovšem věk nositele omezíme na 45 let a více, dostáváme hodnoty kolem 45% (35% multifokální, 10% monovision).

Režim výměny vykazuje poměrně velkou variabilitu v závislosti na trhu. Jako příklad je možno uvést jednodenní čočky, které jsou aplikovány ve 4% v Bulharsku, kdežto v 85% v Kataru. Čočky s prodlouženým nošením jsou celosvětově aplikovány v méně než 10%, ačkoli můžeme nalézt výjimky jako Maďarsko, Itálii a Norsko, kde jsou tyto čočky aplikovány ve více než 20% (viz Tabulka 3.). Reference [1] Morgan, Philip et al. “International Contact Lens Prescribing in 2009” Contact Lens Spectrum Feb. 2010, 30-35,53. [2] Morgan, Philip et al. “International Contact Lens Prescribing in 2009”, http://www.clspectrum.com/article.aspx?article=103881